Schioppettino Igt Venezia Giulia - Komjanc Alessio
14,00 €
Disponibile e in pronta consegna
Annata: 2021
Abbinamenti: Primi di carne
Gradazione: 12-13%Vol.
Abbinamenti: Primi di carne
Gradazione: 12-13%Vol.


Scheda prodotto
| Tipologia vino | Vino Rosso |
|---|---|
| Formato (Litri) | 0.75 |
| Temperatura di servizio | 18-20°C. |
| Solfiti | Contiene solfiti |
| Ingredienti e Valori Nutrizionali | https://qr.azlabel.eu/d136cacc-8cc8-4236-a1a7-7838485cf4f0 |
| Composizione del suolo | Marne ed arenarie. |
|---|---|
| Resa uva | 6000 kg / ha. |
| Densità impianto | 4000 piante / ha. |
| Anno impianto | 2000-2009. |
| Epoca vendemmia | Terza decade Settembre. |
| Vendemmia | Manuale. |
| Tecnica di vinificazione | Alla pigia-diraspatura segue una macerazione lunga con rimontaggio in serbatoi di acciaio inox a temperatura controllata, quindi si procede alla svinatura, separando il vino dalle bucce. |
Altre curiosità
Il colore è rosso rubino, con sfumature violacee. Profumo intenso, fine; ricorda la rosa e il pepe selvatico, ed è accompagnato da note vanigliate. Il gusto è morbido, vellutato, con buona struttura.
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!







